Optical quartz glass grades and names
| grade | name | Range of applied spectral bands (μm) |
| JGS1 | Far ultraviolet optical quartz glass | 0. 185~2. 5 |
| JGS2 | UV optical quartz glass | 0. 220~2. 5 |
| JGS3 | Infrared optical quartz glass | 0. 260~3. 5 |
JGS1 Classification of quartz glass for far ultraviolet optics
| category | thickness 10mm Transmittance rate of raw materials (%) | |||||
| 0. 185μm | 0. 200μm | 0. 220μm | 0. 240μm | 0. 300μm | 0. 185~1. 2μm | |
| 1 | >85 | >85 | >85 | >87 | >90 | No absorption peak |
| 2 | >70 | >80 | >80 | >80 | >85 | No absorption peak |
| 3 | >70 | >70 | >70 | >80 | Allow absorption peaks | |
JGS2 Classification of UV Optics Quartz Glass
| category | thickness 10mm Transmittance rate of raw materials (%) | ||
| 0. 220μm | 0. 240μm | 0. 300μm | |
| 1 | >80 | >75 | >80 |
| 2 | >75 | >70 | >75 |
| 3 | >65 | >70 | |
JGS3 Infrared optical quartz glass classification
| category | thickness 10mm Transmittance rate of raw materials (%) | ||||
| 2. 0μm | 2. 5μm | 2. 7μm | 2. 8μm | 0. 2-2. 8μm | |
| 1 | >90 | >90 | >90 | >85 | No absorption peak |
| 2 | >85 | >85 | >85 | >80 | No absorption peak |
| 3 | >80 | >80 | >75 | >75 | Allow absorption peaks |
Based on the above information, The UV transmission spectrum of optical quartz glass is as follows:

Reference data for physical and chemical properties of optical quartz glass
hardness (mohs) : 5. 5 coefficient of linear expansion (-60~120℃) : 2. 1×10-7 melting point (℃) : 1700
refractive index: 1. 4585±4×10-4 Central dispersion: 0. 00674±4×10-5 ?? Dispersion coefficient: 68. 0? ??